NBA Same Game Parlay Builder
04/01/2025
Wager
Available Legs (132) | Proj. | Over % | Rating | Cover | Corr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
231 Total Points (-110) | 230.5 (U) 0.4 (Diff) | 51% | - | |||
Moneyline (-160) | DEN Expert recommendation | 59% | - | |||
-3.5 Spread (-110) | -4.7 1.2 (Diff)Expert recommendation | 54% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Blocks (+205) | 0.6 (O) 0.1 (Diff) | 61% | - | |||
![]() ![]() 18.5 Pts + Ast + Reb (-105) | 23 (O) 4.5 (Diff) | 75% | - | |||
![]() ![]() 16 Points + Rebounds (-125) | 20.6 (O) 4.6 (Diff) | 79% | - | |||
![]() ![]() 13.5 Points + Assists (-115) | 17.2 (O) 3.7 (Diff) | 72% | - | |||
![]() ![]() 2.5 Assists (+126) | 2.3 (U) 0.2 (Diff) | 60% | - | |||
![]() ![]() 11.5 Points (-110) | 14.8 (O) 3.3 (Diff) | 70% | - | |||
![]() ![]() 18.5 Points + Rebounds (-110) | 16 (U) 2.5 (Diff) | 70% | - | |||
![]() ![]() 6.5 Rebounds + Assists (-115) | 8.2 (O) 1.7 (Diff) | 71% | - | |||
![]() ![]() 21.5 Pts + Ast + Reb (-120) | 18.4 (U) 3.1 (Diff) | 72% | - | |||
![]() ![]() 10.5 Rebounds (-132) | 13 (O) 2.5 (Diff) | 75% | - | |||
![]() ![]() 24.5 Points + Assists (-115) | 21.4 (U) 3.1 (Diff) | 70% | - | |||
![]() ![]() 24.5 Points + Rebounds (-106) | 22.9 (U) 1.6 (Diff) | 67% | - | |||
![]() ![]() 22.5 Points + Rebounds (-108) | 20.3 (U) 2.2 (Diff) | 67% | - | |||
![]() ![]() 26.5 Points + Assists (-115) | 23.5 (U) 3 (Diff) | 69% | - | |||
![]() ![]() 30.5 Pts + Ast + Reb (-114) | 27.4 (U) 3.1 (Diff) | 68% | - | |||
![]() ![]() 16.5 Points + Assists (-125) | 13.9 (U) 2.6 (Diff) | 71% | - | |||
![]() ![]() 4.5 Rebounds (-117) | 5.8 (O) 1.3 (Diff) | 69% | - | |||
![]() ![]() 13.5 Points (-117) | 11.5 (U) 2 (Diff) | 68% | - | |||
![]() ![]() 32.5 Points + Rebounds (-109) | 35.2 (O) 2.7 (Diff) | 65% | - | |||
![]() ![]() 24.5 Points + Rebounds (-117) | 21.9 (U) 2.6 (Diff) | 67% | - | |||
![]() ![]() 30.5 Pts + Ast + Reb (-115) | 26.9 (U) 3.6 (Diff) | 66% | - | |||
![]() ![]() 19.5 Points (-125) | 16.9 (U) 2.6 (Diff) | 69% | - | |||
![]() ![]() 7.5 Rebounds (-145) | 6.1 (U) 1.4 (Diff) | 73% | - | |||
![]() ![]() 20.5 Points (-113) | 18.5 (U) 2 (Diff) | 65% | - | |||
![]() ![]() 24.5 Points + Rebounds (-110) | 21.8 (U) 2.7 (Diff) | 64% | - | |||
![]() ![]() 37.5 Pts + Ast + Reb (-120) | 40.5 (O) 3 (Diff) | 66% | - | |||
![]() ![]() 20.5 Rebounds + Assists (-120) | 22.6 (O) 2.1 (Diff) | 66% | - | |||
![]() ![]() 9.5 Rebounds + Assists (-125) | 11.1 (O) 1.6 (Diff) | 67% | - | |||
![]() ![]() 12.5 Points (-115) | 10.8 (U) 1.7 (Diff) | 64% | - | |||
![]() ![]() 1.5 Steals (+124) | 1.8 (O) 0.3 (Diff) | 54% | - | |||
![]() ![]() 24.5 Pts + Ast + Reb (-115) | 22 (U) 2.5 (Diff) | 64% | - | |||
![]() ![]() 4.5 Rebounds (-135) | 5.8 (O) 1.3 (Diff) | 69% | - | |||
![]() ![]() 1.5 3Pts Made (+114) | 1.6 (O) 0.1 (Diff) | 56% | - | |||
![]() ![]() 3.5 3Pts Made (-110) | 4.3 (O) 0.8 (Diff) | 62% | - | |||
![]() ![]() 9.5 Rebounds + Assists (-140) | 7.9 (U) 1.6 (Diff) | 69% | - | |||
![]() ![]() 14.5 Points + Assists (-120) | 12.5 (U) 2 (Diff) | 64% | - | |||
![]() ![]() 7.5 Rebounds + Assists (-110) | 6.9 (U) 0.6 (Diff) | 61% | - | |||
![]() ![]() 2.5 3Pts Made (-125) | 2.1 (U) 0.4 (Diff) | 65% | - | |||
![]() ![]() 9.5 Rebounds + Assists (-140) | 8.4 (U) 1.1 (Diff) | 67% | - | |||
![]() ![]() 1.5 3Pts Made (-154) | 2.4 (O) 0.9 (Diff) | 69% | - | |||
![]() ![]() 10.5 Rebounds (-133) | 9.5 (U) 1 (Diff) | 65% | - | |||
![]() ![]() 17.5 Points (-128) | 15.7 (U) 1.8 (Diff) | 63% | - | |||
![]() ![]() 1.5 Assists (+120) | 1.7 (O) 0.2 (Diff) | 51% | - | |||
![]() ![]() 2.5 Rebounds (+115) | 2.6 (O) 0.1 (Diff) | 52% | - | |||
![]() ![]() 5.5 Assists (-125) | 5 (U) 0.5 (Diff) | 62% | - | |||
![]() ![]() 7.5 Rebounds + Assists (EVEN) | 7.3 (U) 0.2 (Diff) | 55% | - | |||
![]() ![]() 2.5 3Pts Made (-160) | 2 (U) 0.5 (Diff) | 68% | - | |||
![]() ![]() 26.5 Pts + Ast + Reb (-115) | 23.6 (U) 2.9 (Diff) | 59% | - | |||
![]() ![]() 1.5 Assists (-170) | 2.4 (O) 0.9 (Diff) | 69% | - | |||
![]() ![]() 32.5 Points + Assists (-115) | 34.7 (O) 2.2 (Diff) | 59% | - | |||
![]() ![]() 27.5 Points (-110) | 29.4 (O) 1.9 (Diff) | 57% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Steals (-125) | 0.6 (O) 0.1 (Diff) | 61% | - | |||
![]() ![]() 1.5 3Pts Made (-210) | 1 (U) 0.5 (Diff) | 74% | - | |||
![]() ![]() 3.5 Assists (-115) | 3.3 (U) 0.2 (Diff) | 58% | - | |||
![]() ![]() 3.5 Rebounds (-110) | 3.4 (U) 0.1 (Diff) | 56% | - | |||
![]() ![]() 2.5 Assists (-115) | 2.4 (U) 0.1 (Diff) | 57% | - | |||
![]() ![]() 1.5 Rebounds (-140) | 2.1 (O) 0.6 (Diff) | 62% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Blocks (+110) | 0.7 (O) 0.2 (Diff) | 50% | - | |||
![]() ![]() 40.5 Points + Rebounds (-113) | 41.9 (O) 1.4 (Diff) | 56% | - | |||
![]() ![]() 6 Rebounds + Assists (-140) | 6.4 (O) 0.4 (Diff) | 62% | - | |||
![]() ![]() 11.5 Points (-114) | 11 (U) 0.5 (Diff) | 56% | - | |||
![]() ![]() 19.5 Points + Assists (-115) | 17.5 (U) 2 (Diff) | 56% | - | |||
![]() ![]() 4.5 Rebounds (EVEN) | 4.8 (O) 0.3 (Diff) | 52% | - | |||
![]() ![]() 8.5 Points (-129) | 7.8 (U) 0.7 (Diff) | 59% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Blocks (-180) | 0.4 (U) 0.1 (Diff) | 67% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Blocks (-155) | 1 (O) 0.5 (Diff) | 63% | - | |||
![]() ![]() 6.5 Rebounds + Assists (EVEN) | 6.7 (O) 0.2 (Diff) | 52% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Blocks (+105) | 0.7 (O) 0.2 (Diff) | 50% | - | |||
![]() ![]() 14.5 Pts + Ast + Reb (-109) | 14.2 (U) 0.3 (Diff) | 54% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Steals (-240) | 1.3 (O) 0.8 (Diff) | 73% | - | |||
![]() ![]() 12.5 Points + Assists (-115) | 12.1 (U) 0.4 (Diff) | 55% | - | |||
![]() ![]() 10.5 Points + Rebounds (-125) | 9.9 (U) 0.6 (Diff) | 57% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Steals (-115) | 0.6 (O) 0.1 (Diff) | 55% | - | |||
![]() ![]() 6.5 Rebounds + Assists (-120) | 6.3 (U) 0.2 (Diff) | 56% | - | |||
![]() ![]() 50.5 Pts + Ast + Reb (-114) | 51.5 (O) 1 (Diff) | 54% | - | |||
![]() ![]() 17.5 Pts + Ast + Reb (-115) | 17.7 (O) 0.2 (Diff) | 54% | - | |||
![]() ![]() 37.5 Points + Assists (-115) | 38.5 (O) 1 (Diff) | 54% | - | |||
![]() ![]() 16.5 Points + Rebounds (-125) | 15.8 (U) 0.7 (Diff) | 56% | - | |||
![]() ![]() 4.5 Rebounds + Assists (-125) | 5 (O) 0.5 (Diff) | 56% | - | |||
![]() ![]() 4.5 Assists (-154) | 5.3 (O) 0.8 (Diff) | 61% | - | |||
![]() ![]() 12.5 Points + Rebounds (-115) | 13.2 (O) 0.7 (Diff) | 54% | - | |||
![]() ![]() 10.5 Points + Rebounds (-105) | 10.8 (O) 0.3 (Diff) | 51% | - | |||
![]() ![]() 11.5 Rebounds + Assists (-115) | 11.2 (U) 0.3 (Diff) | 53% | - | |||
![]() ![]() 18.5 Points + Rebounds (-115) | 19.3 (O) 0.8 (Diff) | 53% | - | |||
![]() ![]() 1.5 3Pts Made (-148) | 1.4 (U) 0.1 (Diff) | 59% | - | |||
![]() ![]() 29.5 Points (-125) | 28.9 (U) 0.6 (Diff) | 55% | - | |||
![]() ![]() 10.5 Points + Assists (-115) | 10.6 (O) 0.1 (Diff) | 53% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Blocks (-300) | 0.3 (U) 0.2 (Diff) | 74% | - | |||
![]() ![]() 13.5 Points (-118) | 14.3 (O) 0.8 (Diff) | 53% | - | |||
![]() ![]() 4.5 Rebounds (-133) | 5 (O) 0.5 (Diff) | 56% | - | |||
![]() ![]() 2.5 Assists (-140) | 2.4 (U) 0.1 (Diff) | 57% | - | |||
![]() ![]() 9.5 Assists (-109) | 9.6 (O) 0.1 (Diff) | 51% | - | |||
![]() ![]() 2.5 Rebounds (-145) | 3 (O) 0.5 (Diff) | 58% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Blocks (-320) | 0.3 (U) 0.2 (Diff) | 74% | - | |||
![]() ![]() 0.5 3Pts Made (-220) | 1.1 (O) 0.6 (Diff) | 67% | - | |||
![]() ![]() 13.5 Points + Assists (-115) | 12.9 (U) 0.6 (Diff) | 51% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Steals (-230) | 1.1 (O) 0.6 (Diff) | 67% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Steals (-230) | 1.1 (O) 0.6 (Diff) | 67% | - | |||
![]() ![]() 13.5 Points + Assists (-115) | 13.6 (O) 0.1 (Diff) | 51% | - | |||
![]() ![]() 1.5 3Pts Made (-230) | 1.2 (U) 0.3 (Diff) | 66% | - | |||
![]() ![]() 16.5 Pts + Ast + Reb (-115) | 16.6 (O) 0.1 (Diff) | 51% | - | |||
![]() ![]() 17 Points + Assists (-120) | 16.6 (U) 0.4 (Diff) | 52% | - | |||
![]() ![]() 4.5 Assists (-152) | 4.3 (U) 0.2 (Diff) | 57% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Steals (-240) | 1.1 (O) 0.6 (Diff) | 67% | - | |||
![]() ![]() 21.5 Pts + Ast + Reb (-120) | 21.6 (O) 0.1 (Diff) | 51% | - | |||
![]() ![]() 1.5 Steals (-200) | 1.3 (U) 0.2 (Diff) | 63% | - | |||
![]() ![]() 1.5 3Pts Made (-117) | 1.7 (O) 0.2 (Diff) | 51% | - | |||
![]() ![]() 10.5 Rebounds + Assists (-125) | 10.6 (O) 0.1 (Diff) | 52% | - | |||
![]() ![]() 2.5 3Pts Made (-155) | 2.4 (U) 0.1 (Diff) | 57% | - | |||
![]() ![]() 1.5 Assists (-135) | 1.8 (O) 0.3 (Diff) | 54% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Blocks (-390) | 0.3 (U) 0.2 (Diff) | 74% | - | |||
![]() ![]() 9.5 Points (-133) | 10.2 (O) 0.7 (Diff) | 53% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Blocks (-750) | 0.2 (U) 0.3 (Diff) | 82% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Steals (-150) | 0.8 (O) 0.3 (Diff) | 55% | - | |||
![]() ![]() 5.5 Rebounds (-154) | 6 (O) 0.5 (Diff) | 55% | - | |||
![]() ![]() 12.5 Pts + Ast + Reb (-135) | 13.2 (O) 0.7 (Diff) | 52% | - | |||
![]() ![]() 1.5 Blocks (-188) | 1.4 (U) 0.1 (Diff) | 59% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Blocks (-450) | 0.3 (U) 0.2 (Diff) | 74% | - | |||
![]() ![]() 7.5 Points (-135) | 8.2 (O) 0.7 (Diff) | 52% | - | |||
![]() ![]() 1.5 3Pts Made (-130) | 1.7 (O) 0.2 (Diff) | 51% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Blocks (-166) | 0.8 (O) 0.3 (Diff) | 55% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Blocks (-320) | 0.4 (U) 0.1 (Diff) | 67% | - | |||
![]() ![]() 4.5 Rebounds (-154) | 4.6 (O) 0.1 (Diff) | 53% | - | |||
![]() ![]() 1.5 Steals (-250) | 1.3 (U) 0.2 (Diff) | 63% | - | |||
![]() ![]() 1.5 Assists (-185) | 1.9 (O) 0.4 (Diff) | 57% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Steals (-170) | 0.6 (O) 0.1 (Diff) | 55% | - | |||
![]() ![]() 4.5 Assists (-158) | 4.6 (O) 0.1 (Diff) | 53% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Steals (-175) | 0.6 (O) 0.1 (Diff) | 55% | - | |||
![]() ![]() 0.5 Steals (-235) | 0.8 (O) 0.3 (Diff) | 55% | - |
My Parlay (0 Legs)Pick
Corr.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5